HOCKEY MINEUR · 1re ÉDITION
U15 International Tournament · 6–7 May 2027
DÉCOUVRIR · DISCOVER


TOULOUSE BLAGNAC 4 – 5 CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND 6 – 4 ANNECY
VAUJANY-GRENOBLE 3 – 6 CLERMONT-FERRAND
Mis à jour le 15/11/2026 à 19h10
Poule B
| # | Équipe | Pts | J | V | VP | DP | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERMONT-FERRAND | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | +20 |
| 2 | MONTPELLIER | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 26 | 16 | +10 |
| 3 | HCMP | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 24 | +7 |
| 4 | ROANNE | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | VAUJANY-GRENOBLE | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 |
| 6 | ANNECY | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | 22 | +2 |
| 7 | TOULON | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | 37 | -8 |
| 8 | MULHOUSE | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 |
| 9 | TOULOUSE BLAGNAC | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 |
| 10 | DIJON | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | 42 | -17 |
Mis à jour le 15/11/2026 à 19h10






































©2025 HCCA Les Sangliers Arvernes | Designed by JS.
– tous droits réservés –