HOCKEY MINEUR · 1re ÉDITION
U15 International Tournament · 6–7 May 2027
DÉCOUVRIR · DISCOVER


MULHOUSE 3 – 8 CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND 1 – 7 ANGERS
CLERMONT-FERRAND 5 – 2 HCMP
Mis à jour le 29/10/2026 à 18h10
Poule B
| # | Équipe | Pts | J | V | VP | DP | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | +6 |
| 2 | CLERMONT-FERRAND | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | +14 |
| 3 | VAUJANY-GRENOBLE | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 |
| 4 | ROANNE | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 5 | ANNECY | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 |
| 6 | HCMP | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 |
| 7 | TOULOUSE BLAGNAC | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | +1 |
| 8 | TOULON | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 |
| 9 | MULHOUSE | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 |
| 10 | DIJON | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 |
Mis à jour le 29/10/2026 à 18h10






































©2025 HCCA Les Sangliers Arvernes | Designed by JS.
– tous droits réservés –