
HOCKEY MINEUR · 1re ÉDITION
U15 International Tournament · 6–7 May 2027
DÉCOUVRIR · DISCOVER



VAUJANY-GRENOBLE 3 – 6 CLERMONT-FERRAND
MULHOUSE 3 – 8 CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND 1 – 7 ANGERS
Mis à jour le 1/11/2026 à 00h10

Poule B
| # | Équipe | Pts | J | V | VP | DP | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | +11 |
| 2 | CLERMONT-FERRAND | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | +17 |
| 3 | ANNECY | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 |
| 4 | HCMP | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | +3 |
| 5 | ROANNE | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 |
| 6 | VAUJANY-GRENOBLE | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | TOULOUSE BLAGNAC | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 8 | TOULON | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 34 | -10 |
| 9 | MULHOUSE | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 |
| 10 | DIJON | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 |
Mis à jour le 1/11/2026 à 00h10









































©2025 HCCA Les Sangliers Arvernes | Designed by JS.
– tous droits réservés –